Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline toivaban  
#1 Đã gửi : 11/12/2013 lúc 06:29:50(UTC)
toivaban

Danh hiệu: Administration

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Administrators, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 17-10-2009(UTC)
Bài viết: 3.380
Man

Đến từ: Bà Rịa Vũng Tàu

Thanks: 395 times
Được cảm ơn: 2050 lần trong 1396 bài viết



Số phát hiện trong 6 tháng 2013 Số HIV/AIDS còn sống và tử vong lũy tích hết T6 năm 2013
           
Tỉnh/TP HIV 6T AIDS 6T TV 6T HIV AIDS Tử vong
Không Rõ       516 124 75
1-Điện Biên 202 24 42 5364 1311 1918
2-Hồ Chí Minh 1082 763 181 51832 20398 9196
3-Thái Nguyên 196 74 28 7125 1799 1829
4-Sơn La 263 38 4 6621 1575 2413
5-Lai Châu 182 45 28 1964 379 619
6-Bắc Kạn 32 35 24 1343 403 536
7-Bà Rịa - Vũng Tàu 112 25 17 4528 701 1298
8-Yên Bái 137 12 5 3124 850 1440
9-Cao Bằng 30 20 16 2090 662 551
10-Cần Thơ
192 42 3 4672 927 1347
Hải Phòng 60 17 21 7066 2597 3222
Quảng Ninh 15 46 37 3665 892 4306
Hà Nội 223 12 4 20206 5207 4051
Lào Cai 120 61 32 1801 456 682
Ninh Bình 124 33 7 2440 798 589
Bạc Liêu 68 32 11 2185 459 641
Đồng Tháp 141 157 81 4178 1210 898
Kiên Giang 135 67 27 4083 875 560
An Giang 124 69 43 4948 1985 4313
Hải Dương 48 41 18 3971 1006 1166
Lạng Sơn 25 12 19 1625 430 1686
Tây Ninh 143 126 34 2295 1016 1127
Thái Bình 72 32 5 3686 616 753
Đồng Nai 203 71 22 5581 866 1415
Vĩnh Long 88 45 11 2110 602 698
Nam Định 121 71 13 3685 1125 1155
Nghệ An 268 52 2 5811 1558 2015
Phú Thọ 118 28 25 2594 371 688
Bình Phước 48 32 9 1630 427 133
Hà Giang 22 11 1 1264 447 290
Cà Mau 105 43 6 2018 445 222
Bắc Ninh 47 2 0 1766 210 599
Hòa Bình 35 12 11 1295 641 759
Long An 86 22 15 2300 831 589
Bình Dương 39 30 13 2744 912 168
Khánh Hòa 70 73 30 1840 621 955
Thanh Hóa 220 211 27 5243 2502 1016
Hà Nam 15 22 7 1196 321 470
Sóc Trăng 64 9 9 1882 270 1366
Hậu Giang 32 4 4 1081 153 365
Bắc Giang 44 1 1 2123 786 506
Bến Tre 60 38 16 1560 423 692
Hưng Yên 16 8 1 1263 90 526
Trà Vinh 56 34 9 1079 315 623
Vĩnh Phúc 84 64 23 1035 467 426
Tuyên Quang 11 12 6 732 309 639
Lâm Đồng 63 0 2 1204 90 233
Bình Thuận 30 12 1 1079 307 248
Tiền Giang 73 35 20 1481 391 732
Đăk Lăk 42 25 0 1568 417 385
Đăk Nông 25 5 1 463 90 106
Đà Nẵng 30 5 0 705 200 331
Hà Tĩnh 21 11 2 768 95 122
Thừa Thiên Huế 14 10 5 672 140 306
Gia Lai 54 24 7 725 144 161
Ninh Thuận 5 6 2 308 64 125
Quảng Ngãi 15 10 3 608 112 185
Kon Tum 6 3 4 228 48 109
Quảng Nam 29 1 0 654 98 300
Quảng Trị 4 0 0 251 98 63
Quảng Bình 12 8 1 283 62 61
Bình Định 14 8 1 462 146 307
Phú Yên 11 5 4 176 52 96
Phone Zalo
Phone Zalo 0933 432 579

Bạn vừa có hành vi quan hệ tình dục không an toàn

Bạn lo lắng mình có nguy cơ lây nhiễm HIV!!!!

Hãy gọi 0933 432 579

72 GIỜ LO LẮNG của bạn thành 72 GIỜ VÀNG quý giá!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn càng sớm càng tốt.

Hãy Liên Hệ Số Điện Thoại :0933 432 579
thanks 2 người cảm ơn toivaban cho bài viết.
daonhan trên 12-12-2013(UTC) ngày, hoavu trên 12-12-2013(UTC) ngày
Quảng cáo
Offline duytuong9  
#2 Đã gửi : 15/08/2014 lúc 12:42:56(UTC)
duytuong9

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 15-08-2014(UTC)
Bài viết: 1

Đến từ: TP Hồ chí minh

Tôi thấy nạn HIV ngày nay được kiểm soát khá tốt ở Việt Nam và có xu hướng đang suy giảm, đây là thành quả của Nhà nước cũng như người dân đã chung tay kiểm soạt căn bệnh thế kỷ này.


Người làm nghệ thuật
Người làm nghệ thuật
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.